在高校沒有增加招生數量的情況下,參加高考人數的增加,勢必會影響到高考考生被錄取的幾率。那么2020年高考人數是多少,比2019年增加多少?
2020年全國高考報名人數為1071萬。
2020年藝考報名人數達到117萬。
2020年全國碩士研究生招生考試報名341萬人,與去年相比增加51萬人。
2020屆高校畢業生874萬人,同比增加40萬人,畢業生人數再創歷史新高。
以下是歷年高考人數及錄取率。
年份 | 高考人數 | 錄取人數 | 錄取率 |
2018 | 975萬 | - | - |
2017 | 940萬 | 700萬 | 74.46% |
2016 | 940萬 | 705萬 | 75% |
2015 | 942萬 | 700萬 | 74.3% |
2014 | 939萬 | 698萬 | 74.3% |
2013 | 912萬 | 694萬 | 76% |
2012 | 915萬 | 685萬 | 75% |
2011 | 933萬 | 675萬 | 72% |
2010 | 946萬 | 657萬 | 69% |
2009 | 1020萬 | 629萬 | 62% |
2008 | 1050萬 | 599萬 | 57% |
2007 | 1010萬 | 566萬 | 56% |
2006 | 950萬 | 546萬 | 57% |
2005 | 877萬 | 504萬 | 57% |
2004 | 729萬 | 447萬 | 61% |
2003 | 613萬 | 382萬 | 62% |
2002 | 510萬 | 320萬 | 63% |
2001 | 454萬 | 268萬 | 59% |
2000 | 375萬 | 221萬 | 59% |
1999 | 288萬 | 160萬 | 56% |
1998 | 320萬 | 108萬 | 34% |
1997 | 278萬 | 100萬 | 36% |
1996 | 241萬 | 97萬 | 40% |
1995 | 253萬 | 93萬 | 37% |
1994 | 251萬 | 90萬 | 36% |
1993 | 286萬 | 98萬 | 34% |
1992 | 303萬 | 75萬 | 25% |
1991 | 296萬 | 62萬 | 21% |
1990 | 283萬 | 61萬 | 22% |
1989 | 266萬 | 60萬 | 23% |
1988 | 272萬 | 67萬 | 25% |
1987 | 228萬 | 62萬 | 27% |
1986 | 191萬 | 57萬 | 30% |
1985 | 176萬 | 62萬 | 35% |
1984 | 164萬 | 48萬 | 29% |
1983 | 167萬 | 39萬 | 23% |
1982 | 187萬 | 32萬 | 17% |
1981 | 259萬 | 28萬 | 11% |
1980 | 333萬 | 28萬 | 8% |
1979 | 468萬 | 28萬 | 6% |
1978 | 610萬 | 40.2萬 | 7% |
1977 | 570萬 | 27萬 | 5% |
以下是2012-2018年各省高考人數,供大家參考
省/市 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
河南 | 72.4萬↓ | 71.63萬↓ | 80.5萬↑ | ||||
廣東 | 75.6萬↑ | 72.7萬↑ | 69.2萬↑ | ||||
四川 | 57.17萬↑ | 54萬↑ | 53.8萬↑ | ||||
山東 | 59.2萬↑ | 55.8萬↑ | 50萬↓ | 51萬↓ | |||
安徽 | 52.7萬↑ | 51.1萬↑ | 50.6萬↓ | ||||
河北 | 41.82萬↓ | 44.98萬↓ | 45.93萬↓ | ||||
湖南 | 37.8萬↑ | 37.3萬↑ | 35.2萬↓ | ||||
貴州 | 29.27萬↑ | 24.78萬↓ | 24.8萬↑ | ||||
廣西 | 31.5萬↑ | 29.8萬↑ | 28.5萬↓ | ||||
江西 | 32.59萬↑ | 27.43萬↑ | 26.9萬↓ | ||||
湖北 | 40.27萬↓ | 43.8萬↓ | 45.7萬↓ | ||||
江蘇 | 42.57萬↓ | 45.1萬↓ | 47.4萬↓ | ||||
陜西 | 35.3萬↓ | 36.65萬↓ | 37.53萬↓ | ||||
浙江 | 30.86萬↓ | 31.3萬↓ | 31.6萬↑ | ||||
山西 | 33.9萬↓ | 34.16萬↓ | 35.8萬↓ | 36.1萬↑ | |||
云南 | 25.59萬↑ | 23.6萬↑ | 21萬↓ | ||||
甘肅 | 29.7萬↑ | 28.3萬↓ | 29.6↓ | ||||
重慶 | 24.7萬↓ | 25.06萬↑ | 23.5萬↑ | 23萬↑ | |||
內蒙古 | 18.8萬↓ | 19.3萬↑ | 18.95萬↓ | ||||
新疆 | 16.26萬↑ | 15.87萬↑ | 15.47萬↑ | ||||
福建 | 17.5萬↓ | 25.5萬 | 25.5萬↑ | 25萬↓ | |||
遼寧 | 23.9萬↓ | 25.4萬↓ | 25.6萬↑ | ||||
黑龍江 | 20.4萬↓ | 20.8萬↓ | 21萬↑ | ||||
吉林 | 16.02萬↑ | 15.9萬↓ | 16.2萬↓ | ||||
寧夏 | 6.4萬↑ | 5.87萬↓ | 6.02萬↑ | ||||
北京 | 7.05萬↓ | 7.27萬↓ | 7.3萬↓ | ||||
海南 | 6.2萬↑ | 6.1萬↑ | 5.6萬↑ | 5.5萬↑ | |||
天津 | 約6萬 | 6.3萬↓ | 6.4萬↓ | ||||
上海 | 5.2萬↓ | 5.3萬↓ | 5.5萬↓ | ||||
青海 | 4.5萬↑ | 3.97萬↓ | 4.06萬↑ | 3.8萬↓ | |||
西藏 | 1.96萬↑ | 1.89萬↓ | 1.9萬↑ |
微信掃描二維碼關注
關于“公費師范生畢業后就有編制嗎,公費師范生及優師計劃待遇優勢”,小編從網絡整理了以下公費師范生畢業后就有編制嗎,公費師范生及優師計劃待遇優勢,一起來看下吧。了解更多內容微信搜索關注公眾號:“壹壹考生網
關于“單招考試內容,單招分值分布情況”,小編從網絡整理了以下單招考試內容,單招分值分布情況,一起來看下吧。了解更多內容微信搜索關注公眾號:“壹壹考生網”,關注了解更多一、單招考試內容高職單招考試主要采取
關于“免費師范生的真實現狀,免費師范生可以違約嗎”,小編從網絡整理了以下免費師范生的真實現狀,免費師范生可以違約嗎,一起來看下吧。了解更多內容微信搜索關注公眾號:“壹壹考生網”,關注了解更多一、免費師范
關于“單招和分類招生的含義,單招和分類招生的異同”,小編從網絡整理了以下單招和分類招生的含義,單招和分類招生的異同,一起來看下吧。了解更多內容微信搜索關注公眾號:“壹壹考生網”,關注了解更多一、單招和分
關于“小學教資考試的合格標準是多少,小學教資考試科目”,小編從網絡整理了以下小學教資考試的合格標準是多少,小學教資考試科目,一起來看下吧。了解更多內容微信搜索關注公眾號:“壹壹考生網”,關注了解更多一、
關于“2023上海高考報名時間,上海高考報名相關事項”,小編從網絡整理了以下2023上海高考報名時間,上海高考報名相關事項,一起來看下吧。了解更多內容微信搜索關注公眾號:“壹壹考生網”,關注了解更多一、2023上海
關于“2023四川高考報名需要本人到場報名嗎,2023四川高考報名辦法”,小編從網絡整理了以下2023四川高考報名需要本人到場報名嗎,2023四川高考報名辦法,一起來看下吧。了解更多內容微信搜索關注公眾號:“壹壹考生網
關于“音樂類藝考的考試內容,音樂類藝考好通過嗎”,小編從網絡整理了以下音樂類藝考的考試內容,音樂類藝考好通過嗎,一起來看下吧。了解更多內容微信搜索關注公眾號:“壹壹考生網”,關注了解更多一、音樂類藝考的
關于“2023浙江高考報名費是多少,2023浙江高考報名”,小編從網絡整理了以下2023浙江高考報名費是多少,2023浙江高考報名,一起來看下吧。了解更多內容微信搜索關注公眾號:“壹壹考生網”,關注了解更多一、2023浙江